| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
64162.32 | -0.83% | Negociar | |
|
|
1873.56 | -0.02% | Negociar | |
|
|
575.92 | -0.58% | Negociar | |
|
|
75.56 | -3.01% | Negociar | |
|
|
0 | -1.92% | Negociar | |
|
|
0.75 | -0.53% | Negociar | |
|
|
6.57 | -1.03% | Negociar | |
|
|
3986.31 | -0.99% | Negociar | |
|
|
25.76 | -9.84% | Negociar | |
|
|
92.41 | -5.65% | Negociar | |
|
|
1.57 | +0.24% | Negociar | |
|
|
2.01 | -0.87% | Negociar | |
|
|
1.53 | -1.84% | Negociar | |
|
|
45.21 | +1.12% | Negociar | |
|
|
1.09 | -1.16% | Negociar | |
|
|
163.11 | +3.57% | Negociar | |
|
|
322.55 | -6.6% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
98.68 | +3.28% | Negociar | |
|
|
0.85 | +0.34% | Negociar | |
|
|
256.86 | +1.56% | Negociar | |
|
|
44.48 | -6.23% | Negociar | |
|
|
275.93 | +4.83% | Negociar | |
|
|
0.78 | -0.18% | Negociar | |
|
|
191.31 | -3.9% | Negociar | |
|
|
0.07 | -0.88% | Negociar | |
|
|
90.63 | -2.59% | Negociar | |
|
|
8.38 | +0.61% | Negociar | |
|
|
222.51 | -5.38% | Negociar | |
|
|
13.32 | -5.71% | Negociar | |
|
|
0.16 | -0.71% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | -1.02% | Negociar | |
|
|
335.66 | +1.41% | Negociar | |
|
|
0.04 | -0.83% | Negociar | |
|
|
33.77 | -1.34% | Negociar | |
|
|
522.92 | -1.8% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
289.39 | -3.38% | Negociar | |
|
|
7.03 | +0.13% | Negociar | |
|
|
1 | 0% | Negociar | |
|
|
22.38 | -7.33% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber