| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
74604 | +1.24% | Negociar | |
|
|
2096.22 | +1.52% | Negociar | |
|
|
689.3 | +0.76% | Negociar | |
|
|
85.53 | +3.15% | Negociar | |
|
|
0 | -6.48% | Negociar | |
|
|
0.85 | +2.73% | Negociar | |
|
|
8.7 | +2.94% | Negociar | |
|
|
3997.85 | -1% | Negociar | |
|
|
1.26 | +4.05% | Negociar | |
|
|
124.51 | +0.48% | Negociar | |
|
|
1.16 | +2.64% | Negociar | |
|
|
2.05 | +1.73% | Negociar | |
|
|
1.43 | +1.64% | Negociar | |
|
|
51.53 | +0.86% | Negociar | |
|
|
1.08 | +2.02% | Negociar | |
|
|
156.51 | -1.23% | Negociar | |
|
|
351.5 | -19.41% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
97.49 | +0.64% | Negociar | |
|
|
0.87 | +2.12% | Negociar | |
|
|
262.3 | +2.66% | Negociar | |
|
|
45.47 | +2.07% | Negociar | |
|
|
261.18 | -4.23% | Negociar | |
|
|
0.78 | +2.39% | Negociar | |
|
|
196.2 | -4.33% | Negociar | |
|
|
0.07 | +1.59% | Negociar | |
|
|
111.59 | +2.19% | Negociar | |
|
|
10.55 | +1.68% | Negociar | |
|
|
233.02 | +1.28% | Negociar | |
|
|
16.22 | -0.19% | Negociar | |
|
|
0.18 | +3.03% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.32 | -0.31% | Negociar | |
|
|
594.18 | +4.29% | Negociar | |
|
|
0.04 | +2.01% | Negociar | |
|
|
44.07 | +0.07% | Negociar | |
|
|
1012.17 | -0.53% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
295.24 | -0.76% | Negociar | |
|
|
6.79 | +0.74% | Negociar | |
|
|
1 | -0.03% | Negociar | |
|
|
23.27 | +0.8% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber