| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
77387.75 | +0.02% | Negociar | |
|
|
2531.44 | +2.74% | Negociar | |
|
|
726.62 | +2.01% | Negociar | |
|
|
102.42 | +2.21% | Negociar | |
|
|
0 | -0.28% | Negociar | |
|
|
0.73 | -2.33% | Negociar | |
|
|
7.46 | -2.4% | Negociar | |
|
|
4348.26 | -0.4% | Negociar | |
|
|
1.78 | +0.72% | Negociar | |
|
|
124.83 | +1.52% | Negociar | |
|
|
1.98 | +0.11% | Negociar | |
|
|
2.31 | -0.16% | Negociar | |
|
|
1.61 | -8.18% | Negociar | |
|
|
53.63 | +2.33% | Negociar | |
|
|
1.36 | +0.09% | Negociar | |
|
|
157.77 | +0.6% | Negociar | |
|
|
403.19 | +0.62% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
96.5 | -0.87% | Negociar | |
|
|
1.05 | -4.02% | Negociar | |
|
|
252.59 | -0.8% | Negociar | |
|
|
47.57 | +0.12% | Negociar | |
|
|
265.76 | +0.87% | Negociar | |
|
|
0.78 | -2.55% | Negociar | |
|
|
191.55 | -1.81% | Negociar | |
|
|
0.08 | +0.68% | Negociar | |
|
|
96.37 | -1.82% | Negociar | |
|
|
11.59 | -0.87% | Negociar | |
|
|
229.4 | +0.77% | Negociar | |
|
|
16.46 | +3.47% | Negociar | |
|
|
0.21 | -1.5% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.34 | -0.44% | Negociar | |
|
|
517.79 | +1.49% | Negociar | |
|
|
0.04 | -1.25% | Negociar | |
|
|
56.56 | +0.34% | Negociar | |
|
|
1174.69 | +2.38% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
294.79 | +0.93% | Negociar | |
|
|
7.66 | -1.18% | Negociar | |
|
|
1 | -0.05% | Negociar | |
|
|
24.69 | -1.1% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber